Ranking 1.11.2013

Post date: 06-Nov-2013 11:57:12

Ranking 1.11.2013 on julkaistu squash.fi sivuilla.

Nallet sijoittuivat seuraavasti:

B10 Stengård Jani SquNa 43,392 54 / 61 - M40 SIJA 8

B45 Stengård Jonne SquNa 28,583 89 / 106 - M35 SIJA 9

C57 Mäkisalo Esa SquNa 14,000 165 / 154 - M50 SIJA 34

C84 Joutsi Teemu SquNa 10,900 192 / 251 - M45 SIJA 27

D47 Stengård Atte SquNa 4,733 284 / 255 - P15 SIJA 7

D151 Blomster Patrik SquNa 0,950 389 / 387 - P15 SIJA 15

D164 Yli-Rantala Antti SquNa 0,667 405 / 407

C20 Joutsi Viola SquNA 2,700 66 / 71 - T13 SIJA 2

C28 Stengård Kamilla SquNa 1,775 74 / 78 - T13 SIJA 5

C34 Stengård Roosa SquNa 1,125 81 / 89 - T15 SIJA 15

C40 Joutsi Iiris SquNa 0,625 86 / - T15 SIJA 18

* perässä seniori- tai junioriranking sijoitus

Sijoituksiaan parantelivat Jani, Jonne ja Teemu. Teemun ahkera osallistuminen kilpailuihin palkittiin upealla rakettimaisella nousulla C-luokkaan. Pesäeroa Atteen tuli nyt reilusti joten seuraavana Teemun tähtäimessä on Suomen kovimman lyönnin omaava konnari Kalaholmasta. Junnutytöt parantelivat asemiaan kaikki ja uutena listoille nousi Iiris. Viola keikkuu hienosti T13 sarjan hopea sijalla.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ranking 1.6.2013 on julkaistu squash.fi sivuilla.

Nallet sijoittuivat seuraavasti:

B17 Stengård Jani SquNa 41,725 61 / 76 (M40 SIJA 9)

B62 Stengård Jonne SquNa 26,417 106 / 120 (M35 SIJA 11)

C45 Mäkisalo Esa SquNa 16,833 153 / 184 (M50 SIJA 30)

D13 Joutsi Teemu SquNa 7,233 251 / 321 (M45 SIJA 39)

D18 Stengård Atte SquNa 6,983 255 / 295 (P13 SIJA 4)

D159 Blomster Patrik SquNa 0,950 387 / 415 (P15 SIJA 11)

D167 Yli-Rantala Antti SquNa 0,667 407 / 410

C25 Joutsi Viola SquNA 2,200 71 / 70 (T13 SIJA 2)

C32 Stengård Kamilla SquNa 1,400 78 / 80 (T13 SIJA 6)

C39 Stengård Roosa SquNa 0,250 89 / (T15 SIJA 20)

* suluissa seniori- tai junioriranking sijoitus

Ennätykset paukkuu! Nyt listoilla 10 pelaajaa, uutena tulokkaana Roosa Stengård. Lista on muutenkin iloista luettavaa koska kaikki paransivat sijoitustaan edellisestä listauksesta. Jonne puhkaisi itsensä viimein B-sarjaan, onneksi olkoon! Teemun ja Atten taistelu nelospaikasta sai jännittävän käänteen kun Teemu paineli Atten ohi. Vaihtuuko paikat taas syksyllä kun kisakausi käynnistyy? Kummallakaan ei C-luokka ole kovin kaukana, kumpi ehtii ensin? Patrik meni "vähän" pelanneen Antin ohi kuudenneksi. Junioreista parhaat paikat pitää Viola ollen T13 sarjassa toinen ja Atte ollen P13 sarjassa neljäs.